Condado de Carter | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 45°30′N 104°32′O / 45.5, -104.54 | |
Capital | Ekalaka | |
Ciudad más poblada | Ekalaka | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Montana | |
• Sede | Ekalaka | |
Fundación | 1917 | |
Superficie | ||
• Total | 8672 km² | |
• Tierra | 3340 mi² 8651 km² | |
• Agua | (0.26%) 9 mi² 23 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 1360 hab. | |
• Densidad | mi² 0,16 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7/-6 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Carter (en inglés: Carter County), fundado en 1917, es uno de los 56 condados del estado estadounidense de Montana. En el año 2000 tenía una población de 1.360 habitantes con una densidad poblacional de 0,16 personas por km². La sede del condado es Ekalaka.[1]